Projet

Général

Profil

Demandes

Filtres

Appliquer Effacer

# Projet Tracker Statut Priorité Sujet Assigné à Mis-à-jour
73 ANTS | Plateforme de gestion d'audit Evolution Nouveau Urgent Rapport LOKONON 20/10/2025 09:47 Actions
72 ANTS | Plateforme de gestion d'audit Evolution Résolu Urgent Rapport LIDEHOU 21/10/2025 09:59 Actions
71 ANTS | Plateforme de gestion d'audit Evolution Nouveau Urgent Rapport LOKONON 20/10/2025 10:43 Actions
70 ANTS | Plateforme de gestion d'audit Anomalie Résolu Urgent Création de risque secondaire LOKONON 28/10/2025 09:04 Actions
69 ANTS | Plateforme de gestion d'audit Anomalie Nouveau Urgent Commentaire LOKONON 06/10/2025 12:29 Actions
68 ANTS | Plateforme de gestion d'audit Anomalie Résolu Urgent Commentaire LIDEHOU 08/10/2025 16:19 Actions
67 ANTS | Plateforme de gestion d'audit Anomalie Résolu Urgent Bug LIDEHOU 03/10/2025 15:25 Actions
66 ANTS | Plateforme de gestion d'audit Anomalie Résolu Urgent Bug LIDEHOU 03/10/2025 16:07 Actions
65 ANTS | Plateforme de gestion d'audit Anomalie Résolu Urgent Bug LIDEHOU 03/10/2025 15:19 Actions
64 ANTS | Plateforme de gestion d'audit Anomalie Résolu Normal Bug LIDEHOU 21/10/2025 10:00 Actions
63 ANTS | Plateforme de gestion d'audit Anomalie Résolu Urgent Bug LIDEHOU 03/10/2025 12:24 Actions
62 ANTS | Plateforme de gestion d'audit Anomalie Résolu Urgent Bug LIDEHOU 03/10/2025 14:52 Actions
61 ANTS | Plateforme de gestion d'audit Anomalie Résolu Urgent Bug LIDEHOU 03/10/2025 17:13 Actions
60 ANTS | Plateforme de gestion d'audit Anomalie Résolu Urgent Bug LIDEHOU 03/10/2025 12:00 Actions
59 ANTS | Plateforme de gestion d'audit Anomalie Résolu Urgent A corriger LOKONON 06/10/2025 09:36 Actions
58 ANTS | Plateforme de gestion d'audit Anomalie Résolu Urgent A corriger LOKONON 06/10/2025 09:36 Actions
57 ANTS | Plateforme de gestion d'audit Anomalie Résolu Urgent Risque primaire et secondaire d'une mission LIDEHOU 07/10/2025 08:25 Actions
56 ANTS | Plateforme de gestion d'audit Anomalie Résolu Normal Ajout d'une icône de loading LIDEHOU 02/10/2025 10:01 Actions
55 ANTS | Plateforme de gestion d'audit Anomalie Nouveau Normal Eviter les reloads LIDEHOU 01/10/2025 09:02 Actions
54 ANTS | Plateforme de gestion d'audit Anomalie Résolu Urgent Commentaire LIDEHOU 02/10/2025 10:07 Actions
53 ANTS | Plateforme de gestion d'audit Anomalie Résolu Urgent Voir liste des controles LIDEHOU 01/10/2025 10:49 Actions
52 ANTS | Plateforme de gestion d'audit Anomalie Résolu Urgent Commentaire LOKONON 01/10/2025 09:36 Actions
51 ANTS | Plateforme de gestion d'audit Anomalie Résolu Urgent Creation de risque secondaire LOKONON 01/10/2025 09:36 Actions
50 ANTS | Plateforme de gestion d'audit Anomalie Nouveau Urgent Taille de rccm LOKONON 01/10/2025 08:27 Actions
49 ANTS | Plateforme de gestion d'audit Anomalie Résolu Urgent Commentaire LOKONON 01/10/2025 09:36 Actions
(26-50/88) Par page : 25, 50, 100

Formats disponibles : Atom CSV PDF